河北交通投资集团保阜高速公路有限公司2026年度劳务派遣 服务项目中标候选人公示 |
招标项目名称:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司2026年度劳务派遣服务项目 招标项目编号:HBHC-20251202 公示名称:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司2026年度劳务派遣服务项目中标候选人公示 公示内容: |
标段:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司2026年度劳务派遣服务项目 |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:保定市 |
开标时间:2025-12-23 | 开标地点:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 |
公示开始日期:2025-12-24 | 公示截止日期:2025-12-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量要求 | 服务期限 |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 3837434.28 | 3837434.28 | 合格 | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 3829080 | 3829080 | 合格 | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 3838920 | 3838920 | 合格 | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北省军区保定第八离职干部休养所劳务派遣服务项目 | 中国人民解放军河北省军区保定第八离职干部休养所 | 2020-12-31 | 573600 |
2 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北易县抽水蓄能电站 2021-2023年劳务派遣服务 | 保定易县抽水蓄能有限公司 | 2021-09-09 | 560257.92 |
3 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北工艺美术职业学院劳务派遣服务 | 河北工艺美术职业学院 | 2021-11-26 | 231700 |
4 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 2022 年度劳务派遣服务项目 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 2022-01-10 | 7129072.04 |
5 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 中国光大银行股份有限公司保定分行 2022 年 4 月至 2023 年 2 月外包项目 | 中国光大银行股份有限公司保定分行 | 2022-04-01 | 156064.59 |
6 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 2023 年度劳务派遣服务项目 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 2022-12-29 | 6213740.16 |
7 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 保定市城市管理综合行政执法局市政工程项目服务采购项目 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-12-07 | 2505834.24 |
8 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 保定市发展和改革委员会 2023 年度驾驶服务采购项目 | 保定市发展和改革委员会 | 2023-03-21 | 343000 |
9 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 阜平县农村信用合作联社司机及后勤岗劳务派遣 | 阜平县农村信用合作联社 | 2021-01-01 | 1391862.93 |
10 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 保定鲜闻文化传媒有限责任公司辅助岗劳务派遣 | 保定鲜闻文化传媒有限责任公司 | 2021-02-25 | 815561.03 |
11 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 2024 年度劳务派遣服务项目 | 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 2023-12-28 | 6349900.2 |
12 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北工艺美术职业学院日常服务采购项目 | 河北工艺美术职业学院 | 2023-06-30 | 738600 |
13 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北易县抽水蓄能电站 2023-2025年劳务派遣服务 | 河北易县抽水蓄能电站 | 2023-10-31 | 551952.8 |
14 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 曲阳农村信用合作联社监控中心劳务派遣项目 | 曲阳县农村信用合作联社 | 2022-10-31 | 806847.36 |
15 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 阜平县农村信用合作联社司机及后勤岗劳务派遣 | 阜平县农村信用合作联社 | 2023-01-01 | 1316726.64 |
16 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 河北工艺美术职业学院日常服务采购项目 | 河北工艺美术职业学院 | 2024-01-12 | 2089806.86 |
17 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 保定简影摄影服务有限公司劳务派遣项目 | 保定简影摄影服务有限公司 | 2024-05-01 | / |
18 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 广州曼尼内衣有限公司劳务派遣项目 | 广州曼尼内衣有限公司 | 2024-04-01 | / |
19 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 杭州益同电子商务有限公司劳务派遣项目 | 杭州益同电子商务有限公司 | 2024-04-01 | / |
20 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 义乌市敏紫服饰有限公司劳务派遣项目 | 义乌市敏紫服饰有限公司 | 2024-05-01 | / |
21 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 河北六融农垦生态环境建设有限公司劳务派遣项目 | 河北六融农垦生态环境建设有限公司 | 2024-07-22 | / |
22 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 保定新闻传媒集团有限责任公司劳务派遣项目 | 保定新闻传媒集团有限责任公司 | 2024-10-01 | / |
23 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 果树修剪定型承揽外包 | 河北冠阳农业科技开发有限公司 | 2024-10-01 | / |
24 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 清苑区第二幼儿园劳务外包 | 清苑区第二幼儿园 | 2022-07-01 | / |
25 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 河北正迪旅游房地产开发有限公司劳务外包 | 河北正迪旅游房地产开发有限公司 | 2024-03-28 | / |
26 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 保定市志诚电力实业有限责任公司劳务派遣 | 保定市志诚电力实业有限责任公司 | 2022-04-03 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 河北九茅人力资源有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 保定优圣人力资源服务有限责任公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
6 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 47.8 | 51.7 | 50 | 53.5 | 48.9 |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 48 | 50.5 | 43 | 47.3 | 48.3 |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 47.3 | 48.5 | 40 | 46 | 47.1 |
4 | 河北九茅人力资源有限公司 | 46.7 | 48 | 36 | 44.7 | 46.2 |
5 | 保定优圣人力资源服务有限责任公司 | 46.5 | 47.4 | 38 | 44.9 | 46.2 |
6 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 47.2 | 48.9 | 40 | 47 | 47.7 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保定泽众人力资源服务有限公司 | 9.73 | 90.11 |
2 | 河北炜尔人力资源服务有限公司 | 9.77 | 87.19 |
3 | 河北英汇人力资源服务有限公司 | 9.72 | 85.5 |
4 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 9.33 | 85.49 |
5 | 保定优圣人力资源服务有限责任公司 | 9.71 | 72.31 |
6 | 河北九茅人力资源有限公司 | 9.72 | 72.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间在“河北交投招标与采购服务平台-我的项目-项目流程”中点击“异议”按钮,递交加盖单位电子印章的异议函和必要的证明材料。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。联系人:王伟 电话:0311-85057089、邮箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投标单位:保定泽众人力资源服务有限公司、河北炜尔人力资源服务有限公司、河北英汇人力资源服务有限公司、河北诺亚人力资源发展集团有限公司、保定优圣人力资源服务有限责任公司、河北九茅人力资源有限公司。
联系方式
招标人:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:保定市北二环路6690号B座 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:马伯楠 | 联系人:王伟 |
电话:0312-6789970 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
9.其他公示内容:
招标代理项目经理:王伟